| Medidas (AxBxC) cm | €/Ud | Ud/Palet |
| 20X20X50 Italiano | 1,87 | 50 |
| 20X20X40 Italiano | 1,55 | 60 |
| 25X20X50 Italiano | 2,24 | 48 |
En Prefabricats Carbonell fabricamos y distribuimos prefabricados de hormigón para la construcción, edificación, obra pública y urbanismo con los más altos estándares de calidad
1. Bloques de Hormigón
Bloques de carga
| Medidas (AxBxC) cm | €/Ud | Ud/Palet |
| 19X19X24 | 1,14 | 80 |
| 19X19X31 Esquina | 1,79 | 80 |
| 24X19X24 | 1,37 | 64 |
| 24X19X36 Esquina | 3,15 | 40 |
| Medidas (AxBxC) cm | €/Ud | Ud/Palet |
| 15X20X50 Doble Cámara | 1,72 | 70 |
| 20X20X50 Doble Cámara | 1,97 | 60 |
| Medidas (AxBxC) cm | €/Ud | Ud/Palet |
| 25X20X34 Alemán | 1,79 | 48 |
| 20X20X34 Alemán | 1,55 | 60 |
| 20X20X40 Alemán | 1,91 | 60 |
Bloques de Cerramiento
| Medidas (AxBxC) cm | €/Ud | Ud/Palet |
| 15X20X50 Doble Cámara | 1,96 | 70 |
| 20X20X50 Doble Cámara | 2,23 | 60 |
| Medidas (AxBxC) cm | €/Ud | Ud/Palet |
| 20X20X34 Alemán | 1,33 | 60 |
| 25X20X34 Alemán | 1,61 | 48 |
2. Forjado
Vigas Pretensadas
| Medidas | €/m lineal |
| Hasta 2,80 | 16,37 |
| De 2,89 a 3,29 | 16,78 |
| De 3,30 a 3,79 | 17,22 |
| De 3,80 a 4,39 | 17,66 |
| De 4,40 a 4,99 | 18,08 |
| De 5,00 a 5,19 | 18,54 |
| De 5,20 a 5,59 | 19,01 |
| De 5,60 a 5,79 | 19,32 |
| De 5,80 a 5,89 | 19,42 |
| De 5,90 a 6,00 | 20,05 |
| Medidas | €/m lineal |
| De 5,30 a 5,49 | 22,38 |
| De 5,50 a 5,79 | 22,80 |
| De 5,80 a 5,99 | 23,19 |
| De 6,00 a 6,29 | 23,59 |
| De 6,30 a 6,49 | 24,03 |
| De 6,50 a 6,99 | 26,55 |
Vigas Semirresistentes
| Medidas | €/m lineal |
| Hasta 3,00 | 14,79 |
| De 3,05 a 3,54 | 15,95 |
| De 3,55 a 3,94 | 16,68 |
| De 3,95 a 4,64 | 17,60 |
| De 4,65 a 4,94 | 18,19 |
| De 4,95 a 5,24 | 18,69 |
| De 5,25 a 5,54 | 19,61 |
| De 5,55 a 5,84 | 20,37 |
| De 5,85 a 5,94 | 21,21 |
Precio según cálculo de planos. Consultar en fábrica
Bovedillas
| Medidas (AxBxC) cm | €/Ud |
| 62X20X20 | 1,57 |
| 62X20X20 CIEGA | 1,83 |
| 62X20X22 | 1,71 |
| 62X20X25 | 1,89 |
| 62X20X25 CIEGA | 2,22 |
| 70X20X14 (Para viga P-15) | 1,89 |
| Medidas (AxBxC) cm | €/Ud |
| 80X40 SIN NERVIO | 4,92 |
| 80X50 SIN NERVIO | 7,61 |
| 100X50 CON NERVIO | 7,18 |
3. Urbanización y obras públicas
Compuertas
| Medidas (cm) | €/Ud |
| 20X20 | 13,79 |
| 25X25 | 15,54 |
| 30X30 | 17,18 |
| 35X35 | 21,82 |
| 40X40 | 25,96 |
| 45X45 | 31,02 |
| 50X50 | 35,19 |
| 60X60 | 40,88 |
| 60X60 Doble Tapa | 45,27 |
| 70X70 | 45,06 |
| 70×70 Doble Tapa | 53,04 |
| Medidas (cm) | €/Ud |
| 20X40 | 21,16 |
| 30X30 | 25,10 |
| 40X40 | 29,06 |
| 50X50 | 41,02 |
| 60X60 | 72,83 |
Pedir precio
Encofrados
| Medidas (AxBxC) cm | €/Ud. | Piezas Palet |
| 20X20X50 | 2,08 | 50 |
| 25X20X50 | 2,29 | 40 |
| 30X20X50 | 3,09 | 30 |
| Medidas (AxBxC) cm | €/Ud. | Piezas Palet |
| 25X20X20 | 2,22 | 120 |
| 15X20X50 | 2,34 | 72 |
| 20X20X50 | 2,63 | 50 |
| Medidas (AxBxC) cm | €/Ud. | Piezas Palet |
| 20X20 | 1,79 | 125 |
| 25X25 | 1,92 | 96 |
| 30X30 | 2,25 | 54 |
| 40X40 | 2,84 | 36 |
| 50X50 | 3,96 | 24 |
| 60X40 | 4,44 | 20 |
4. Vigas tablón, vigas imitación madera y jácenas
- Consultar precios en almacén
Prefabricados de Hormigón y Materiales para la Construcción en Mallorca
Contacta con Prefabricats Carbonell
HORARIOS:
Palma:
7.30 a 13.30 h. y de 15.00 a 18.00 h
De Lunes a Viernes
Inca:
7.00 a 13.00 h. y de 15.00 a 18.00 h
De Lunes a Viernes
Maria de la Salut:
7.30 a 13.00 h. y de 14.30 a 17.00 h
De Lunes a Viernes
Alcúdia:
7.30 a 13.00 h. y de 14.30 a 18.00 h
De Lunes a Viernes
De Lunes a Viernes
